テレビで家族とともに観戦?友人宅でビールを片手に観戦?それとも日本に一時帰国して、競技場でナマ観戦?ラグビーワールドカップは日本とNZが繋がる最高の舞台。ぜひ自分なりの楽しみ方を見つけてください!
9月20日(金) | 日本 対 ロシア | プール A | 19:45 現地時間(22:45 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) |
9月21日(土) | オーストラリア 対 フィジー | プール D | 13:45 現地時間(16:45 NZ時間) | 札幌ドーム (札幌市) |
フランス 対 アルゼンチン | プール C | 16:15 現地時間(19:15 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) | |
ニュージーランド 対 南アフリカ | プール B | 18:45 現地時間(21:45 NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) | |
9月22日(日) | イタリア 対 ナミビア | プール B | 14:15 現地時間(17:15 NZ時間) | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府・東大阪市) |
アイルランド 対 スコットランド | プール A | 16:45 現地時間(19:45NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) | |
イングランド 対 トンガ | プール C | 19:15 現地時間(22:15 NZ時間) | 札幌ドーム (札幌市) | |
9月23日(月) | ウェールズ 対 ジョージア | プール D | 19:15 現地時間(22:15 NZ時間) | 豊田スタジアム(愛知県・豊田市) |
9月24日(火) | ロシア 対 サモア | プール A | 19:15 現地時間(22:15 NZ時間) | 熊谷ラグビー場 (埼玉県・熊谷市) |
9月25日(水) | フィジー 対 ウルグアイ | プール D | 14:15 現地時間(17:15 NZ時間) | 釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県・釜石市) |
9月26日(木) | イタリア 対 カナダ | プール B | 16:45 現地時間(19:45 NZ時間) | 東平尾公園博多の森球技場(福岡県・福岡市) |
イングランド 対 アメリカ | プール C | 19:45 現地時間(22:45 NZ時間) | 神戸市御崎公園球技場(神戸市) | |
9月28日(土) | アルゼンチン 対 トンガ | プールC | 13:45 現地時間(16:45 NZ時間) | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府・東大阪市) |
日本 対 アイルランド | プール A | 16:15 現地時間(19:15 NZ時間) | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県) | |
南アフリカ 対 ナミビア | プール B | 18:45 現地時間(21:45 NZ時間) | 豊田スタジアム(愛知県・豊田市) | |
9月29日(日) | ジョージア 対 ウルグアイ | プール D | 14:15 現地時間(18:15 NZ時間) | 熊谷ラグビー場 (埼玉県・熊谷市) |
オーストラリア 対 ウェールズ | プール D | 16:45 現地時間(20:45 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) | |
9月30日(月) | スコットランド 対 サモア | プール A | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 神戸市御崎公園球技場(神戸市) |
10月2日(水) | フランス 対 アメリカ | プール C | 16:45 現地時間(20:45 NZ時間) | 東平尾公園博多の森球技場(福岡県・福岡市) |
ニュージーランド 対 カナダ | プール B | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 大分スポーツ公園総合競技場 (大分県) | |
10月3日(木) | ジョージア 対 フィジー | プール D | 14:15 現地時間(18:15 NZ時間) | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府・東大阪市) |
アイルランド 対 ロシア | プール A | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 神戸市御崎公園球技場(神戸市) | |
10月4日(金) | 南アフリカ 対 イタリア | プール B | 18:45 現地時間(22:45 NZ時間) | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県) |
10月5日(土) | オーストラリア 対 ウルグアイ | プール D | 14:15 現地時間(18:15 NZ時間) | 大分スポーツ公園総合競技場 (大分県) |
イングランド 対 アルゼンチン | プール C | 17:00 現地時間(21:00 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) | |
日本 対 サモア | プール A | 19:30 現地時間(23:30 NZ時間) | 豊田スタジアム(愛知県・豊田市) | |
10月6日(日) | ニュージーランド 対 ナミビア | プール B | 13:45 現地時間(17:45 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) |
フランス 対 トンガ | プール C | 16:45 現地時間(20:45 NZ時間) | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(熊本県・熊本市) | |
10月8日(火) | 南アフリカ 対 カナダ | プール B | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 神戸市御崎公園球技場(神戸市) |
10月9日(水) | アルゼンチン 対 アメリカ | プール C | 13:45 現地時間(17:45 NZ時間) | 熊谷ラグビー場 (埼玉県・熊谷市) |
スコットランド 対 ロシア | プール A | 16:15 現地時間(20:15 NZ時間) | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県) | |
ウェールズ 対 フィジー | プール D | 18:45 現地時間(22:45 NZ時間) | 大分スポーツ公園総合競技場 (大分県) | |
10月11日(金) | オーストラリア 対 ジョージア | プール D | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県) |
10月12日(土) | ニュージーランド 対 イタリア | プール B | 13:45 現地時間(17:45 NZ時間) | 豊田スタジアム(愛知県・豊田市) |
イングランド 対 フランス | プール C | 17:15 現地時間(21:15 NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) | |
アイルランド 対 サモア | プール A | 19:45 現地時間(19:45 NZ時間) | 東平尾公園博多の森球技場(福岡県・福岡市) | |
10月13日(日) | ナミビア 対 カナダ | プール B | 12:15 現地時間(16:15 NZ時間) | 釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県・釜石市) |
アメリカ 対 トンガ | プール C | 14:45 現地時間(18:45 NZ時間) | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府・東大阪市) | |
ウェールズ 対 ウルグアイ | プール D | 17:15 現地時間(21:15 NZ時間) | 熊本県民総合運動公園陸上競技場(熊本県・熊本市) | |
日本 対 スコットランド | プール A | 19:45 現地時間(23:45 NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) | |
10月19日(土) | プールC 1位 対 プールD 2位 | 準々決勝戦 | 16:15 現地時間(20:15 NZ時間) | 大分スポーツ公園総合競技場 (大分県) |
プールB 1位 対 プールA 2位 | 準々決勝戦 | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) | |
10月20日(日) | プールD 1位 対 プールC 2位 | 準々決勝戦 | 16:15 現地時間(20:15 NZ時間) | 大分スポーツ公園総合競技場 (大分県) |
プールA 1位 対 プールB 2位 | 準々決勝戦 | 19:15 現地時間(23:15 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) | |
10月26日(土) | 準々決勝1勝者 対 準々決勝2勝者 | 準決勝戦 | 17:00 現地時間(21:00 NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) |
10月27日(日) | 準々決勝3勝者 対 準々決勝4勝者 | 準決勝戦 | 18:00 現地時間(22:00 NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) |
11月1日(金) | 準決勝1敗者 対 準決勝2敗者 | 3位決定戦 | 18:00 現地時間(22:00 NZ時間) | 東京スタジアム (東京都) |
11月2日(土) | 準決勝1勝者 対 準決勝2勝者 | 決勝戦 | 18:00 現地時間(22:00 NZ時間) | 横浜国際総合競技場(神奈川県・横浜市) |
試合日程は変更になる場合があります。
出典:Rugby World Cup Limited (www.rugbyworldcup.com)